Εκπαιδευτική Ενημέρωση 27/07/2014
1) ΑΘΩΩΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΟΡΔΑΤΟΥ
Ο
Άρειος Πάγος, ως το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας, έκανε δεκτή
την αίτηση αναίρεσης του Καθηγητή Κώστα Κορδάτου κατά της απόφασης του
Πενταμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, το οποίο του είχε επιβάλει με οριακή πλειοψηφία (3-2) και παρά την αθωωτική πρόταση του κ. Εισαγγελέα της έδρας
- καταδικαστική απόφαση με ανασταλτικό χαρακτήρα, υπόθεση που αφορούσε
την περίοδο που ήταν Διευθυντής στο ΤΕΕ Καινουρίου-Θεστιέων - Δήμου
Αγρινίου.
Για ηθική διακαίωση μιλά ο ίδιος και ευχαριστεί όσους τον στήριξαν τα 12 χρόνια της δικαστικής του περιπέτειας ...http://bit.ly/1xji4D3
Εδώ ένας χρήσιμος οδηγός για τη συμπλήρωση της αίτησης:
http://bit.ly/1nKo8on
http://bit.ly/1nKo8on
ΦΕΥΓΟΥΝ:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ ΚΑΤ | ΜΟΡΙΑ |
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ09 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Δ΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | Όχι | 89,44 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ08 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Β΄ Ανατ. Αττικής (Δ.Ε.) | Όχι | 85,32 |
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ09 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | Όχι | 71,07 |
ΚΑΣΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ12.04 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε) | Όχι | 35,7 |
ΚΟΛΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ19 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Α΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | Ναι | 62,44 |
ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.05 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Β΄ Αθήνας (Δ.Ε.) | Όχι | 15 |
ΛΟΥΓΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ09 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) | Όχι | 76,99 |
ΜΕΓΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ09 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) | Όχι | 86,66 |
ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ09 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Δυτ. Αττικής (Δ.Ε.) | Όχι | 82,54 |
ΠΕΤΣΑΒΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ15 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Α΄ Πειραιά (Δ.Ε.) | Όχι | 26,21 |
ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ12.05 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε) | Όχι | 9,9 |
ΤΟΜΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ18.28 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Γ΄ Αθήνας (Δ.Ε) | Όχι | 63,27 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ10 | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Αχαιας (Δ.Ε.) | Όχι | 67,5 |
ΕΡΧΟΝΤΑΙ:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ ΚΑΤ | ΜΟΡΙΑ |
ΚΟΛΥΒΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ09 | Ευρυτανίας (Δ.Ε.) | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Όχι | 71,33 |
ΚΟΤΣΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ09 | Δ΄ Δωδεκανήσου (Δ.Ε.) | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Όχι | 66,25 |
ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ10 | Αρτας (Δ.Ε.) | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Ναι | 66,65 |
ΠΑΥΛΙΔΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ09 | Ιωαννίνων (Δ.Ε.) | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Όχι | 100,07 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ18.12 | Ηλείας (Δ.Ε.) | Κορινθίας (Δ.Ε.) | Όχι | 87,16 |
ΜΟΥΣΙΚΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ16 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ16 | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ16 | ΛΕΣΒΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΧΑΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΓΚΙΩΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΕΙΔΙΚΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | ΕΙΔ ΚΑΤ | ΜΟΡΙΑ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ16.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΜΕΑΕ | ΟΧΙ | 94,08 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου