| 2015 | 2013 | διαφ | |
| ΕΓΓ | 37.946 | 41.295 | -3.349 |
| ΨΗΦ | 29.230 | 34.075 | -4.845 |
| Α-Λ | 1.421 | 2.020 | -599 |
| ΕΓΚ | 27.809 | 32.055 | -4.246 |
| ΜΕΤΑ | 9.266 | 8.005 | 1.261 |
| ΔΑΚΕ | 5.748 | 7.226 | -1.478 |
| ΠΑΜΕ | 4.076 | 5.198 | -1.122 |
| ΠΑΡΕΜ | 3.493 | 3.783 | -290 |
| ΠΕΚ | 1.965 | 3.145 | -1.180 |
| ΛΟΙΠΑ | 3.261 | 4.698 | -1.437 |
Αυτά σε ποσοστά μεταφράζονται ως εξής:
| 2015 | 2013 | διαφ | |
| ΜΕΤΑ | 33,3% | 25,0% | 8,3% |
| ΔΑΚΕ | 20,7% | 22,5% | -1,9% |
| ΠΑΜΕ | 14,7% | 16,2% | -1,6% |
| ΠΑΡΕΜ | 12,6% | 11,8% | 0,8% |
| ΠΕΚ | 7,1% | 9,8% | -2,7% |
| ΛΟΙΠΑ | 11,7% | 14,7% | -2,9% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου