ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ(ΛΑΡΙΣΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ):
2012 (2011)
ΔΑΚΕ: 434 (502), 29% (30%), 3 έδρες (3)
ΠΑΣΚ: 274 (446), 19% (26%), 2 έδρες (3)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 255 (271), 17% (16%), 2 έδρες (2)
ΣΥΝΕΚ: 253 (153), 17% (9%), 2 έδρες (0)
ΠΑΜΕ: 139 (157), 9% (9%), 0 έδρες (0)
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΑΜΕ: 125 (162), 9%(10%), 0 έδρες (1)
http://www.alfavita.gr/sites/ default/files/attachments/ elme_larisa.jpg
2012 (2011)
ΔΑΚΕ: 434 (502), 29% (30%), 3 έδρες (3)
ΠΑΣΚ: 274 (446), 19% (26%), 2 έδρες (3)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 255 (271), 17% (16%), 2 έδρες (2)
ΣΥΝΕΚ: 253 (153), 17% (9%), 2 έδρες (0)
ΠΑΜΕ: 139 (157), 9% (9%), 0 έδρες (0)
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΑΜΕ: 125 (162), 9%(10%), 0 έδρες (1)
http://www.alfavita.gr/sites/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου