Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Αποτελέσματα ΚΥΣΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2008-2010-2012

Αποτελέσματα


ΠΥΣΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2008 2010 2012 διαφορά '10-'12 διαφορά '08-'12
Εγγεγραμμ 1251 1271 1192 -79 -59
Ψήφισαν 990 975 912 -63 -78
Άκυρα 58 57 51 -6 -7
Έγκυρα 932 918 861 -57 -71
ΑΚΕ-ΔΙΚΤΥΟ 331 364 438 74 107
ΠΑΣΚ 322 382 231 -151 -91
ΔΑΚΕ 274 184 174 -10 -100
ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ 29 23 18 -5 -11




ΑΠΥΣΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2008 2010 2012 διαφορά '10-'12
Εγγεγραμμ 1251 1271 1186 -85
Ψήφισαν 990 975 908 -67
Άκυρα 41 49 8
Έγκυρα 934 863 -71
Συσπείρ-Συνεργασία ;; 347 266 -81
ΠΑΣΚ ;; 284 241 -43
ΔΑΚΕ ;; 233 210 -23
ΔΗΜΑΡΜΕ ;; - 103 103
ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ ;; 70 43 -27



ΚΥΣΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2008 2010 2012 διαφορά '10-'12 διαφορά '08-'12
Εγγεγραμμ 1251 1271 1186 -85 -65
Ψήφισαν 990 975 912 -63 -78
Άκυρα 58 57 70 13 12
Έγκυρα 932 918 842 -76 -90
ΠΑΣΚ 304 305 209 -96 -95
ΔΑΚΕ 280 224 146 -78 -134
ΔΗΜΑΡΜΕ - - 131 131 131
ΣΥΝΕΚ 145 144 118 -26 -27
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 65 99 92 -7 27
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 28 35 54 19 26
ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ 53 52 40 -12 -13
ΧΡΙΣΤΙΑΝ. Ε. Κ. 25 28 31 3 6
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ         -        -      21 21 21
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ        - 31        - -31 0
ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ. 32        -        - 0 -32


Σημείωση:
1) Στο ΠΥΣΔΕ το Δίκτυο είναι ενωτικό αριστερό ψηφοδέλτιο όπου κατεβαίνουν ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ και ανένταχτοι αριστεροί.
2) Στο ΑΠΥΣΔΕ το ΑΠΥΣΔΕ 2008 δεν μπορώ να τα βρω. Η Συσπείρωση-Συνεργασία είναι (μέρος)Παρεμβάσεις-Συνεργασία και ανένταχτοι αριστεροί.
3) Στο ΚΥΣΔΕ. Οι ΣΥΝΕΚ είναι παράταξη που περιλαμβάνει βασικά ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΗΜΑΡΜΕ βασικά ΔΗΜΑΡ, οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ένα μικρό κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΛ ΚΚΕ-ανένταχτοι αριστεροί, το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ανεξάρτητο (παλιό ΠΕΑ-Χαλιορής κτλ), οι Ανεξάρτητοι υποψήφιοι διαφορετικοί κάθε φορά.

Πηγή: Μάρκος Κλωνιζάκης
            ΔΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου